Monterrey Score Averages and Stats
# ROUNDS | AVG SCORE TO PAR | # -2 | # -1 | PARS | # +1 | # +2 | # +3 | # >3 | FW% | GIR% | < PAR % | < BOGIE % | LONGEST DRIVE | LONGEST PUTT | AVG NUM PUTTS | AVG YDS DRIVES |
---|
39 | -3.558 | 11 | 227 | 375 | 82 | 7 | 0 | 0 | 53.98 | 64.43 | 33.90 | 87.32 | 350 | 46 | 26.31 | 278.44 |
Hole Averages for Monterrey
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
AVG SCORE | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
% BIRDIE AND BETTER | 26.5 | 61.8 | 26.5 | 17.6 | 67.6 | 55.9 | 20.6 | 29.4 | 52.9 | 73.5 | 23.5 | 20.6 | 29.4 | 11.8 | 14.7 | 5.9 | 35.3 | 29.4 |
% PAR AND BETTER | 79.4 | 100.0 | 94.1 | 88.2 | 94.1 | 97.1 | 76.5 | 82.4 | 97.1 | 100.0 | 94.1 | 94.1 | 97.1 | 85.3 | 82.4 | 58.8 | 85.3 | 94.1 |
Monterrey Low Score - Top 50
COURSE | BEST RANK | LOW SCORE | FIRST NAME | LAST NAME | GOLFER YEAR | GOLFER GENDER | DATE |
---|
Monterrey | 1 | -8 | Brian | Harman | 2024 | M | 2025-04-14 |
Monterrey | 2 | -7 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 2024-10-02 |
Monterrey | 2 | -7 | Johnny | Miller | 1974 | M | 2024-07-22 |
Monterrey | 2 | -7 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 2024-12-04 |
Monterrey | 2 | -7 | Tiger | Woods | 2000 | M | 2024-11-16 |
Monterrey | 2 | -7 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 2024-09-21 |
Monterrey | 7 | -6 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 2024-07-20 |
Monterrey | 7 | -6 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 2024-07-22 |
Monterrey | 7 | -6 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 2024-12-04 |
Monterrey | 7 | -6 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 2024-08-17 |
Monterrey | 7 | -6 | Johnny | Miller | 1974 | M | 2024-11-21 |
Monterrey | 12 | -5 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 2024-10-02 |
Monterrey | 12 | -5 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 2024-07-20 |
Monterrey | 12 | -5 | Minjee | Lee | 2023 | F | 2024-10-04 |
Monterrey | 12 | -5 | Willie | Anderson | 1904 | M | 2024-11-16 |
Monterrey | 12 | -5 | Rory | McIlroy | 2024 | M | 2025-04-14 |
Monterrey | 12 | -5 | Jordan | Spieth | 2024 | M | 2025-04-14 |
Monterrey | 12 | -5 | Harry | Vardon | 1899 | M | 2024-08-17 |
Monterrey | 12 | -5 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 2024-07-20 |
Monterrey | 12 | -5 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 2024-07-20 |
Monterrey | 12 | -5 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 2024-07-22 |
Monterrey | 22 | -4 | Jon | Rahm | 2023 | M | 2024-12-04 |
Monterrey | 22 | -4 | Lilia | Vu | 2023 | F | 2024-09-25 |
Monterrey | 22 | -4 | Nelly | Korda | 2023 | F | 2024-10-04 |
Monterrey | 22 | -4 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 2024-12-04 |
Monterrey | 22 | -4 | Shane | Lowry | 2024 | M | 2025-04-14 |
Monterrey | 22 | -4 | Tom | Watson | 1977 | M | 2024-11-16 |
Monterrey | 28 | -3 | Tiger | Woods | 2000 | M | 2024-07-22 |
Monterrey | 28 | -3 | Ben | Hogan | 1948 | M | 2024-08-17 |
Monterrey | 28 | -3 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 2024-11-21 |
Monterrey | 28 | -3 | Celine | Boutier | 2023 | F | 2024-10-02 |
Monterrey | 28 | -3 | Rose | Zhang | 2023 | F | 2024-10-04 |
Monterrey | 33 | -2 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 2024-11-21 |
Monterrey | 33 | -2 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 2024-09-21 |
Monterrey | 33 | -2 | Lee | Trevino | 1971 | M | 2024-11-21 |
Monterrey | 33 | -2 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 2024-09-21 |
Monterrey | 33 | -2 | Yuka | Saso | 2023 | F | 2024-10-02 |
Monterrey | 38 | -1 | Charley | Hull | 2023 | F | 2024-09-25 |
Monterrey | 38 | -1 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 2024-09-25 |
Monterrey | 38 | -1 | Lydia | Ko | 2023 | F | 2024-09-25 |
Monterrey | 38 | -1 | Linn | Grant | 2023 | F | 2024-10-04 |
Monterrey | 42 | 0 | Sam | Snead | 1950 | M | 2024-08-17 |
Monterrey | 43 | +2 | Craig | Carothers | 2024 | A | 2024-11-16 |
These statistics were compiled over 39 rounds played.