Current Men Putts Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG NUM PUTTS | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Walter | Hagen | 1924 | M | 25.333 | 3 |
2 | Harry | Vardon | 1899 | M | 25.500 | 6 |
3 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 25.667 | 6 |
4 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 25.750 | 4 |
5 | Tiger | Woods | 2000 | M | 26.000 | 4 |
6 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 26.333 | 6 |
7 | Ben | Hogan | 1948 | M | 26.500 | 2 |
8 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 26.500 | 2 |
9 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 26.667 | 3 |
10 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 26.667 | 3 |
11 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 26.857 | 7 |
12 | Willie | Anderson | 1904 | M | 27.000 | 4 |
13 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 27.000 | 4 |
14 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 27.000 | 2 |
15 | Shane | Lowry | 2023 | M | 27.000 | 3 |
16 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 27.000 | 3 |
17 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 27.000 | 3 |
18 | Craig | Wood | 1941 | M | 27.000 | 2 |
19 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 27.250 | 4 |
20 | Max | Homa | 2024 | M | 27.500 | 2 |
21 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 27.667 | 3 |
22 | Sam | Snead | 1950 | M | 27.750 | 4 |
23 | Brian | Harman | 2009 | M | 28.000 | 1 |
24 | Johnny | Miller | 1974 | M | 28.000 | 4 |
25 | Jon | Rahm | 2023 | M | 28.000 | 3 |
26 | Lee | Trevino | 1971 | M | 28.000 | 2 |
27 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 28.333 | 3 |
28 | Hale | Irwin | 1990 | M | 28.333 | 3 |
29 | Jason | Day | 2023 | M | 28.500 | 2 |
30 | Tom | Watson | 1977 | M | 28.667 | 3 |
31 | Sam | Burns | 2024 | M | 29.000 | 1 |
32 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 29.000 | 2 |
33 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 29.000 | 2 |
34 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 29.000 | 2 |
35 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 29.333 | 3 |
36 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 29.500 | 2 |
37 | Sepp | Straka | 2016 | M | 29.500 | 2 |
38 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 30.000 | 1 |
39 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 30.000 | 2 |
40 | Gary | Player | 1974 | M | 30.000 | 2 |
41 | Justin | Rose | 2012 | M | 30.000 | 1 |
42 | Jim | Furyk | 2003 | M | 30.667 | 3 |
43 | Craig | Carothers | 2024 | A | 31.000 | 2 |
44 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 31.000 | 1 |
45 | Justin | Thomas | 2013 | M | 31.500 | 2 |
46 | John | Daly | 1991 | M | 32.000 | 1 |
47 | Ken | Venturi | 1964 | M | 32.000 | 1 |
Current Men FW Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | FW Hit % | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Brian | Harman | 2009 | M | 71.000 | 1 |
2 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 64.286 | 7 |
3 | Hale | Irwin | 1990 | M | 61.667 | 3 |
4 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 61.000 | 2 |
5 | Gary | Player | 1974 | M | 60.500 | 2 |
6 | Max | Homa | 2024 | M | 59.500 | 2 |
7 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 59.333 | 3 |
8 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 59.333 | 3 |
9 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 58.750 | 4 |
10 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 58.333 | 3 |
11 | Harry | Vardon | 1899 | M | 57.167 | 6 |
12 | Willie | Anderson | 1904 | M | 57.000 | 4 |
13 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 57.000 | 3 |
14 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 55.250 | 4 |
15 | Craig | Carothers | 2024 | A | 53.500 | 2 |
16 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 53.429 | 7 |
17 | Tom | Watson | 1977 | M | 50.000 | 3 |
18 | Ken | Venturi | 1964 | M | 50.000 | 1 |
19 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 50.000 | 2 |
20 | John | Daly | 1991 | M | 50.000 | 1 |
21 | Walter | Hagen | 1924 | M | 50.000 | 4 |
22 | Lee | Trevino | 1971 | M | 50.000 | 2 |
23 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 50.000 | 1 |
24 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 48.600 | 5 |
25 | Tiger | Woods | 2000 | M | 48.500 | 4 |
26 | Johnny | Miller | 1974 | M | 48.250 | 4 |
27 | Ben | Hogan | 1948 | M | 47.333 | 3 |
28 | Justin | Thomas | 2013 | M | 46.500 | 2 |
29 | Sam | Snead | 1950 | M | 46.500 | 4 |
30 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 46.500 | 2 |
31 | Justin | Rose | 2012 | M | 46.000 | 1 |
32 | Jim | Furyk | 2003 | M | 43.333 | 3 |
33 | Shane | Lowry | 2023 | M | 43.000 | 3 |
34 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 43.000 | 4 |
35 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 43.000 | 3 |
36 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 41.250 | 4 |
37 | Sepp | Straka | 2016 | M | 40.500 | 2 |
38 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 39.000 | 6 |
39 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 38.333 | 3 |
40 | Jason | Day | 2023 | M | 36.000 | 2 |
41 | Jon | Rahm | 2023 | M | 35.333 | 3 |
42 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 33.000 | 2 |
43 | Craig | Wood | 1941 | M | 32.000 | 2 |
44 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 29.000 | 2 |
45 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 28.667 | 3 |
46 | Sam | Burns | 2024 | M | 14.000 | 1 |
47 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 14.000 | 1 |
Current Men GIR %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | GIR % | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Brian | Harman | 2009 | M | 83.000 | 1 |
2 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 75.000 | 2 |
3 | Gary | Player | 1974 | M | 72.000 | 2 |
4 | Ken | Venturi | 1964 | M | 72.000 | 1 |
5 | Johnny | Miller | 1974 | M | 70.750 | 4 |
6 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 69.000 | 2 |
7 | Tiger | Woods | 2000 | M | 67.000 | 4 |
8 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 67.000 | 3 |
9 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 66.000 | 7 |
10 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 65.500 | 6 |
11 | Sepp | Straka | 2016 | M | 65.500 | 2 |
12 | Justin | Rose | 2012 | M | 65.000 | 1 |
13 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 63.857 | 7 |
14 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 63.750 | 4 |
15 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 63.200 | 5 |
16 | Jim | Furyk | 2003 | M | 63.000 | 3 |
17 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 63.000 | 3 |
18 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 62.750 | 4 |
19 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 62.667 | 3 |
20 | Justin | Thomas | 2013 | M | 61.500 | 2 |
21 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 61.500 | 2 |
22 | Lee | Trevino | 1971 | M | 61.500 | 2 |
23 | Shane | Lowry | 2023 | M | 61.333 | 3 |
24 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 61.250 | 4 |
25 | Willie | Anderson | 1904 | M | 61.250 | 4 |
26 | Harry | Vardon | 1899 | M | 61.167 | 6 |
27 | Hale | Irwin | 1990 | M | 61.000 | 3 |
28 | Sam | Burns | 2024 | M | 61.000 | 1 |
29 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 61.000 | 1 |
30 | Tom | Watson | 1977 | M | 59.333 | 3 |
31 | Ben | Hogan | 1948 | M | 59.333 | 3 |
32 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 58.500 | 2 |
33 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 57.667 | 3 |
34 | Jon | Rahm | 2023 | M | 57.333 | 3 |
35 | Sam | Snead | 1950 | M | 57.000 | 4 |
36 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 57.000 | 4 |
37 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 56.667 | 3 |
38 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 56.000 | 3 |
39 | Walter | Hagen | 1924 | M | 54.250 | 4 |
40 | John | Daly | 1991 | M | 50.000 | 1 |
41 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 50.000 | 1 |
42 | Craig | Wood | 1941 | M | 50.000 | 2 |
43 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 48.667 | 3 |
44 | Max | Homa | 2024 | M | 48.500 | 2 |
45 | Jason | Day | 2023 | M | 47.000 | 2 |
46 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 41.500 | 2 |
47 | Craig | Carothers | 2024 | A | 41.500 | 2 |
Current Men Birdie and Better %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | BandB % | NUM OF HOLES |
---|
1 | Tiger | Woods | 2000 | M | 40.278 | 72 |
2 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 32.407 | 108 |
3 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 31.944 | 72 |
4 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 29.630 | 54 |
5 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 29.630 | 54 |
6 | Harry | Vardon | 1899 | M | 28.704 | 108 |
7 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 28.571 | 126 |
8 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 27.778 | 54 |
9 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 27.778 | 108 |
10 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 27.778 | 36 |
11 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 27.778 | 72 |
12 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 27.778 | 36 |
13 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 25.926 | 54 |
14 | Shane | Lowry | 2023 | M | 25.926 | 54 |
15 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 25.000 | 36 |
16 | Max | Homa | 2024 | M | 25.000 | 36 |
17 | Johnny | Miller | 1974 | M | 25.000 | 72 |
18 | Willie | Anderson | 1904 | M | 25.000 | 72 |
19 | Lee | Trevino | 1971 | M | 25.000 | 36 |
20 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 23.611 | 72 |
21 | Ben | Hogan | 1948 | M | 22.222 | 36 |
22 | Tom | Watson | 1977 | M | 22.222 | 54 |
23 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 22.222 | 36 |
24 | Jon | Rahm | 2023 | M | 22.222 | 54 |
25 | Sepp | Straka | 2016 | M | 22.222 | 36 |
26 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 22.222 | 54 |
27 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 22.222 | 36 |
28 | Sam | Snead | 1950 | M | 22.222 | 72 |
29 | Hale | Irwin | 1990 | M | 20.370 | 54 |
30 | Walter | Hagen | 1924 | M | 20.370 | 54 |
31 | Justin | Thomas | 2013 | M | 19.444 | 36 |
32 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 19.444 | 36 |
33 | Jim | Furyk | 2003 | M | 18.519 | 54 |
34 | Justin | Rose | 2012 | M | 16.667 | 18 |
35 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 16.667 | 54 |
36 | Craig | Wood | 1941 | M | 16.667 | 36 |
37 | Gary | Player | 1974 | M | 16.667 | 36 |
38 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 16.667 | 54 |
39 | Ken | Venturi | 1964 | M | 16.667 | 18 |
40 | Craig | Carothers | 2024 | A | 11.111 | 36 |
41 | Sam | Burns | 2024 | M | 11.111 | 18 |
42 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 11.111 | 18 |
43 | John | Daly | 1991 | M | 11.111 | 18 |
44 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 11.111 | 18 |
45 | Jason | Day | 2023 | M | 8.333 | 36 |
46 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 8.333 | 36 |
Current Men Par and Better %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | PandB % | NUM OF HOLES |
---|
1 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 91.667 | 36 |
2 | Harry | Vardon | 1899 | M | 88.889 | 108 |
3 | Walter | Hagen | 1924 | M | 88.889 | 54 |
4 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 87.500 | 72 |
5 | Tiger | Woods | 2000 | M | 87.500 | 72 |
6 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 87.037 | 108 |
7 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 86.111 | 108 |
8 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 86.111 | 36 |
9 | Gary | Player | 1974 | M | 86.111 | 36 |
10 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 85.185 | 54 |
11 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 85.185 | 54 |
12 | Johnny | Miller | 1974 | M | 84.722 | 72 |
13 | Willie | Anderson | 1904 | M | 84.722 | 72 |
14 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 84.127 | 126 |
15 | Justin | Rose | 2012 | M | 83.333 | 18 |
16 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 83.333 | 18 |
17 | Hale | Irwin | 1990 | M | 83.333 | 54 |
18 | Shane | Lowry | 2023 | M | 83.333 | 54 |
19 | Sepp | Straka | 2016 | M | 83.333 | 36 |
20 | Ken | Venturi | 1964 | M | 83.333 | 18 |
21 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 83.333 | 36 |
22 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 81.944 | 72 |
23 | Tom | Watson | 1977 | M | 81.481 | 54 |
24 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 81.481 | 54 |
25 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 81.481 | 54 |
26 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 80.556 | 36 |
27 | Ben | Hogan | 1948 | M | 80.556 | 36 |
28 | Lee | Trevino | 1971 | M | 80.556 | 36 |
29 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 80.556 | 72 |
30 | Jason | Day | 2023 | M | 80.556 | 36 |
31 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 79.630 | 54 |
32 | Jon | Rahm | 2023 | M | 79.630 | 54 |
33 | Sam | Snead | 1950 | M | 79.167 | 72 |
34 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 77.778 | 54 |
35 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 77.778 | 54 |
36 | Jim | Furyk | 2003 | M | 77.778 | 54 |
37 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 77.778 | 36 |
38 | Sam | Burns | 2024 | M | 77.778 | 18 |
39 | Max | Homa | 2024 | M | 75.000 | 36 |
40 | Craig | Wood | 1941 | M | 75.000 | 36 |
41 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 72.222 | 36 |
42 | John | Daly | 1991 | M | 72.222 | 18 |
43 | Justin | Thomas | 2013 | M | 72.222 | 36 |
44 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 72.222 | 18 |
45 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 72.222 | 36 |
46 | Craig | Carothers | 2024 | A | 55.556 | 36 |
Current Men Avg Putt Distances are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG PUTT DIST | NUM OF HOLES |
---|
1 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 4.7037 | 54 |
2 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 4.1724 | 36 |
3 | Shane | Lowry | 2023 | M | 4.1358 | 54 |
4 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 4.1068 | 72 |
5 | Walter | Hagen | 1924 | M | 3.9934 | 54 |
6 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 3.9335 | 108 |
7 | Tiger | Woods | 2000 | M | 3.9087 | 72 |
8 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 3.8750 | 72 |
9 | Hale | Irwin | 1990 | M | 3.8471 | 54 |
10 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 3.8457 | 54 |
11 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 3.6676 | 126 |
12 | Justin | Rose | 2012 | M | 3.6000 | 18 |
13 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 3.5714 | 108 |
14 | Sam | Snead | 1950 | M | 3.5495 | 72 |
15 | Harry | Vardon | 1899 | M | 3.5294 | 108 |
16 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 3.4817 | 72 |
17 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 3.4096 | 54 |
18 | Sepp | Straka | 2016 | M | 3.4068 | 36 |
19 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 3.2938 | 54 |
20 | Lee | Trevino | 1971 | M | 3.2589 | 36 |
21 | Johnny | Miller | 1974 | M | 3.2589 | 72 |
22 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 3.2500 | 36 |
23 | Jason | Day | 2023 | M | 3.2456 | 36 |
24 | Jon | Rahm | 2023 | M | 3.2262 | 54 |
25 | Craig | Wood | 1941 | M | 3.2130 | 36 |
26 | Sam | Burns | 2024 | M | 3.1552 | 18 |
27 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 3.1136 | 54 |
28 | Willie | Anderson | 1904 | M | 3.0694 | 72 |
29 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 3.0508 | 36 |
30 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 3.0259 | 36 |
31 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 3.0094 | 36 |
32 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 2.9167 | 36 |
33 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 2.8889 | 36 |
34 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 2.8438 | 54 |
35 | Max | Homa | 2024 | M | 2.7636 | 36 |
36 | John | Daly | 1991 | M | 2.7344 | 18 |
37 | Craig | Carothers | 2024 | A | 2.5806 | 36 |
38 | Jim | Furyk | 2003 | M | 2.5598 | 54 |
39 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 2.5529 | 54 |
40 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 2.5484 | 18 |
41 | Ben | Hogan | 1948 | M | 2.4434 | 36 |
42 | Tom | Watson | 1977 | M | 2.3895 | 54 |
43 | Gary | Player | 1974 | M | 2.3750 | 36 |
44 | Justin | Thomas | 2013 | M | 2.3492 | 36 |
45 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 2.1500 | 18 |
46 | Ken | Venturi | 1964 | M | 1.8594 | 18 |
Current Men Par 3 Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG PAR 3's | NUM OF PAR 3's |
---|
1 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 2.625 | 8 |
2 | Ben | Hogan | 1948 | M | 2.625 | 8 |
3 | Sam | Burns | 2024 | M | 2.750 | 4 |
4 | Ken | Venturi | 1964 | M | 2.750 | 4 |
5 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 2.750 | 8 |
6 | Jim | Furyk | 2003 | M | 2.833 | 12 |
7 | Tiger | Woods | 2000 | M | 2.875 | 16 |
8 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 2.875 | 8 |
9 | Hale | Irwin | 1990 | M | 2.917 | 12 |
10 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 2.917 | 24 |
11 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 3.000 | 8 |
12 | Max | Homa | 2024 | M | 3.000 | 8 |
13 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 3.000 | 12 |
14 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 3.000 | 12 |
15 | Brian | Harman | 2009 | M | 3.000 | 4 |
16 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 3.000 | 16 |
17 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 3.000 | 8 |
18 | Johnny | Miller | 1974 | M | 3.000 | 16 |
19 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 3.000 | 16 |
20 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 3.000 | 12 |
21 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 3.000 | 8 |
22 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 3.042 | 24 |
23 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 3.071 | 28 |
24 | Walter | Hagen | 1924 | M | 3.083 | 12 |
25 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 3.083 | 12 |
26 | Harry | Vardon | 1899 | M | 3.083 | 24 |
27 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 3.083 | 12 |
28 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 3.125 | 16 |
29 | Jason | Day | 2023 | M | 3.125 | 8 |
30 | Sepp | Straka | 2016 | M | 3.125 | 8 |
31 | Lee | Trevino | 1971 | M | 3.125 | 8 |
32 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 3.167 | 12 |
33 | Willie | Anderson | 1904 | M | 3.250 | 16 |
34 | Craig | Wood | 1941 | M | 3.250 | 8 |
35 | Gary | Player | 1974 | M | 3.250 | 8 |
36 | Justin | Rose | 2012 | M | 3.250 | 4 |
37 | John | Daly | 1991 | M | 3.250 | 4 |
38 | Shane | Lowry | 2023 | M | 3.250 | 12 |
39 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 3.250 | 4 |
40 | Justin | Thomas | 2013 | M | 3.375 | 8 |
41 | Craig | Carothers | 2024 | A | 3.375 | 8 |
42 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 3.417 | 12 |
43 | Sam | Snead | 1950 | M | 3.438 | 16 |
44 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 3.500 | 8 |
45 | Tom | Watson | 1977 | M | 3.500 | 12 |
46 | Jon | Rahm | 2023 | M | 3.583 | 12 |
47 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 4.000 | 4 |
Current Men Par 4 Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG PAR 4's | NUM OF PAR 4's |
---|
1 | Brian | Harman | 2009 | M | 3.700 | 10 |
2 | Justin | Rose | 2012 | M | 3.800 | 10 |
3 | Harry | Vardon | 1899 | M | 3.817 | 60 |
4 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 3.850 | 40 |
5 | Tom | Watson | 1977 | M | 3.871 | 31 |
6 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 3.900 | 20 |
7 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 3.900 | 60 |
8 | Sepp | Straka | 2016 | M | 3.900 | 20 |
9 | Tiger | Woods | 2000 | M | 3.900 | 40 |
10 | Walter | Hagen | 1924 | M | 3.909 | 33 |
11 | Sam | Snead | 1950 | M | 3.927 | 41 |
12 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 3.933 | 30 |
13 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 3.935 | 31 |
14 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 3.952 | 21 |
15 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 3.952 | 21 |
16 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 3.967 | 60 |
17 | Jon | Rahm | 2023 | M | 3.968 | 31 |
18 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 3.971 | 70 |
19 | Willie | Anderson | 1904 | M | 3.975 | 40 |
20 | Max | Homa | 2024 | M | 4.000 | 21 |
21 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 4.000 | 10 |
22 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 4.000 | 40 |
23 | Shane | Lowry | 2023 | M | 4.000 | 31 |
24 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 4.000 | 21 |
25 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 4.030 | 33 |
26 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 4.050 | 40 |
27 | Gary | Player | 1974 | M | 4.050 | 20 |
28 | Johnny | Miller | 1974 | M | 4.050 | 40 |
29 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 4.065 | 31 |
30 | Hale | Irwin | 1990 | M | 4.094 | 32 |
31 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 4.097 | 31 |
32 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 4.129 | 31 |
33 | Jason | Day | 2023 | M | 4.143 | 21 |
34 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 4.150 | 20 |
35 | Lee | Trevino | 1971 | M | 4.150 | 20 |
36 | Jim | Furyk | 2003 | M | 4.161 | 31 |
37 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 4.167 | 30 |
38 | Sam | Burns | 2024 | M | 4.182 | 11 |
39 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 4.200 | 20 |
40 | Ken | Venturi | 1964 | M | 4.200 | 10 |
41 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 4.200 | 20 |
42 | Justin | Thomas | 2013 | M | 4.227 | 22 |
43 | Ben | Hogan | 1948 | M | 4.250 | 20 |
44 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 4.273 | 11 |
45 | Craig | Wood | 1941 | M | 4.286 | 21 |
46 | John | Daly | 1991 | M | 4.400 | 10 |
47 | Craig | Carothers | 2024 | A | 4.500 | 20 |
Current Men Par 5 Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG PAR 5's | NUM OF PAR 5's |
---|
1 | Brian | Harman | 2009 | M | 3.750 | 4 |
2 | Tom | Morris, Sr. | 1864 | M | 4.091 | 11 |
3 | Craig | Wood | 1941 | M | 4.143 | 7 |
4 | Lee | Trevino | 1971 | M | 4.250 | 8 |
5 | Bobby | Jones, Jr. | 1930 | M | 4.273 | 11 |
6 | Tiger | Woods | 2000 | M | 4.313 | 16 |
7 | Sergio | Garcia | 2017 | M | 4.375 | 16 |
8 | Jack | Nicklaus | 1975 | M | 4.417 | 12 |
9 | Jordan | Spieth | 2023 | M | 4.429 | 7 |
10 | Willie | Anderson | 1904 | M | 4.438 | 16 |
11 | Johnny | Miller | 1974 | M | 4.438 | 16 |
12 | Shane | Lowry | 2023 | M | 4.455 | 11 |
13 | Patrick | Cantlay | 2023 | M | 4.500 | 28 |
14 | Scottie | Scheffler | 2023 | M | 4.500 | 16 |
15 | Brooks | Koepka | 2023 | M | 4.500 | 8 |
16 | Rory | McIlroy | 2023 | M | 4.500 | 24 |
17 | John | Daly | 1991 | M | 4.500 | 4 |
18 | Byron | Nelson, Jr. | 1945 | M | 4.500 | 24 |
19 | Jon | Rahm | 2023 | M | 4.545 | 11 |
20 | Arnold | Palmer | 1960 | M | 4.545 | 11 |
21 | Seve | Ballesteros | 1983 | M | 4.583 | 12 |
22 | Tommy | Fleetwood | 2023 | M | 4.625 | 8 |
23 | Rickie | Fowler | 2009 | M | 4.625 | 8 |
24 | Ben | Hogan | 1948 | M | 4.625 | 8 |
25 | Harry | Vardon | 1899 | M | 4.625 | 24 |
26 | Xander | Schauffele | 2023 | M | 4.636 | 11 |
27 | Jim | Furyk | 2003 | M | 4.636 | 11 |
28 | Justin | Thomas | 2013 | M | 4.667 | 6 |
29 | Hale | Irwin | 1990 | M | 4.700 | 10 |
30 | Wyndham | Clark | 2024 | M | 4.714 | 7 |
31 | Francis | Ouimet | 1913 | M | 4.750 | 4 |
32 | Ken | Venturi | 1964 | M | 4.750 | 4 |
33 | Collin | Morikawa | 2023 | M | 4.750 | 8 |
34 | Walter | Hagen | 1924 | M | 4.778 | 9 |
35 | Billy | Casper, Jr. | 1966 | M | 4.813 | 16 |
36 | Tom | Watson | 1977 | M | 4.818 | 11 |
37 | Max | Homa | 2024 | M | 4.857 | 7 |
38 | Jason | Day | 2023 | M | 4.857 | 7 |
39 | Sam | Snead | 1950 | M | 4.867 | 15 |
40 | Gary | Player | 1974 | M | 4.875 | 8 |
41 | Sepp | Straka | 2016 | M | 4.875 | 8 |
42 | Justin | Rose | 2012 | M | 5.000 | 4 |
43 | Craig | Carothers | 2024 | A | 5.000 | 8 |
44 | Bryson | DeChambeau | 2024 | M | 5.000 | 3 |
45 | Ludvig | Aberg | 2024 | M | 5.111 | 9 |
46 | Matthew | Fitzpatrick | 2023 | M | 5.143 | 7 |
47 | Sam | Burns | 2024 | M | 5.333 | 3 |