Current Putts Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG NUM PUTTS | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 26.500 | 4 |
2 | Lilia | Vu | 2023 | F | 26.500 | 2 |
3 | Lydia | Ko | 2024 | F | 26.667 | 3 |
4 | Nelly | Korda | 2024 | F | 27.250 | 4 |
5 | Rose | Zhang | 2023 | F | 27.250 | 4 |
6 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 27.333 | 3 |
7 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 27.500 | 2 |
8 | Yuka | Saso | 2023 | F | 27.500 | 2 |
9 | Celine | Boutier | 2023 | F | 28.000 | 3 |
10 | Linn | Grant | 2023 | F | 28.000 | 2 |
11 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 28.000 | 2 |
12 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 28.500 | 2 |
13 | Charley | Hull | 2023 | F | 29.000 | 2 |
14 | Ronni | Ruoning | 2024 | F | 29.000 | 1 |
15 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 29.000 | 1 |
16 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 29.500 | 2 |
17 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 30.000 | 1 |
18 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 30.000 | 2 |
19 | Minjee | Lee | 2023 | F | 30.500 | 4 |
20 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 31.000 | 1 |
21 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 31.000 | 1 |
Current FW Averages are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | FW Hit % | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 75.000 | 2 |
2 | Lilia | Vu | 2023 | F | 64.500 | 2 |
3 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 64.000 | 1 |
4 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 64.000 | 2 |
5 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 62.500 | 4 |
6 | Charley | Hull | 2023 | F | 61.000 | 2 |
7 | Celine | Boutier | 2023 | F | 59.333 | 3 |
8 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 57.000 | 2 |
9 | Rose | Zhang | 2023 | F | 55.250 | 4 |
10 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 52.333 | 3 |
11 | Minjee | Lee | 2023 | F | 51.750 | 4 |
12 | Linn | Grant | 2023 | F | 50.000 | 2 |
13 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 50.000 | 2 |
14 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 50.000 | 2 |
15 | Nelly | Korda | 2024 | F | 43.000 | 4 |
16 | Lydia | Ko | 2024 | F | 42.667 | 3 |
17 | Yuka | Saso | 2023 | F | 36.000 | 2 |
18 | Ronni | Ruoning | 2024 | F | 36.000 | 1 |
19 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 36.000 | 1 |
20 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 36.000 | 1 |
21 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 21.000 | 1 |
Current GIR %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | GIR % | NUM OF ROUNDS |
---|
1 | Minjee | Lee | 2023 | F | 73.500 | 4 |
2 | Ronni | Ruoning | 2024 | F | 67.000 | 1 |
3 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 67.000 | 2 |
4 | Linn | Grant | 2023 | F | 64.000 | 2 |
5 | Celine | Boutier | 2023 | F | 63.333 | 3 |
6 | Lilia | Vu | 2023 | F | 62.500 | 2 |
7 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 62.500 | 4 |
8 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 61.000 | 1 |
9 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 61.000 | 1 |
10 | Charley | Hull | 2023 | F | 61.000 | 2 |
11 | Nelly | Korda | 2024 | F | 59.750 | 4 |
12 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 59.333 | 3 |
13 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 56.000 | 1 |
14 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 56.000 | 2 |
15 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 56.000 | 1 |
16 | Lydia | Ko | 2024 | F | 55.667 | 3 |
17 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 52.500 | 2 |
18 | Rose | Zhang | 2023 | F | 50.250 | 4 |
19 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 50.000 | 2 |
20 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 50.000 | 2 |
21 | Yuka | Saso | 2023 | F | 44.500 | 2 |
Current Birdie and Better %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | BandB % | NUM OF HOLES |
---|
1 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 29.630 | 54 |
2 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 27.778 | 72 |
3 | Celine | Boutier | 2023 | F | 27.778 | 54 |
4 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 25.000 | 36 |
5 | Lydia | Ko | 2024 | F | 22.222 | 54 |
6 | Minjee | Lee | 2023 | F | 22.222 | 72 |
7 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 22.222 | 36 |
8 | Rose | Zhang | 2023 | F | 22.222 | 72 |
9 | Nelly | Korda | 2024 | F | 22.222 | 72 |
10 | Linn | Grant | 2023 | F | 19.444 | 36 |
11 | Charley | Hull | 2023 | F | 19.444 | 36 |
12 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 16.667 | 18 |
13 | Ronni | Ruoning | 2024 | F | 16.667 | 18 |
14 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 16.667 | 36 |
15 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 13.889 | 36 |
16 | Yuka | Saso | 2023 | F | 13.889 | 36 |
17 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 11.111 | 18 |
18 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 11.111 | 36 |
19 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 11.111 | 18 |
20 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 11.111 | 18 |
Current Par and Better %s are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | PandB % | NUM OF HOLES |
---|
1 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 86.111 | 72 |
2 | Nelly | Korda | 2024 | F | 84.722 | 72 |
3 | Linn | Grant | 2023 | F | 83.333 | 36 |
4 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 83.333 | 18 |
5 | Charley | Hull | 2023 | F | 83.333 | 36 |
6 | Lydia | Ko | 2024 | F | 81.481 | 54 |
7 | Minjee | Lee | 2023 | F | 80.556 | 72 |
8 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 79.630 | 54 |
9 | Celine | Boutier | 2023 | F | 79.630 | 54 |
10 | Yuka | Saso | 2023 | F | 77.778 | 36 |
11 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 77.778 | 36 |
12 | Lilia | Vu | 2023 | F | 77.778 | 36 |
13 | Rose | Zhang | 2023 | F | 77.778 | 72 |
14 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 77.778 | 36 |
15 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 77.778 | 18 |
16 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 77.778 | 18 |
17 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 75.000 | 36 |
18 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 75.000 | 36 |
19 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 72.222 | 18 |
20 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 72.222 | 36 |
Current Avg Putt Distances are:
# | FIRST NAME | LAST NAME | YEAR | GENDER | AVG PUTT DIST | NUM OF HOLES |
---|
1 | Lexi | Thompson | 2023 | F | 4.1129 | 18 |
2 | Celine | Boutier | 2023 | F | 3.9048 | 54 |
3 | Jiyai | Shin | 2023 | F | 3.7028 | 72 |
4 | Cheyenne | Knight | 2023 | F | 3.6696 | 36 |
5 | Lilia | Vu | 2023 | F | 3.6038 | 36 |
6 | Rose | Zhang | 2023 | F | 3.4725 | 72 |
7 | Yuka | Saso | 2023 | F | 3.3727 | 36 |
8 | Ryu | Hae-ran | 2024 | F | 3.3065 | 18 |
9 | Anna | Nordqvist | 2023 | F | 3.1636 | 36 |
10 | Nelly | Korda | 2024 | F | 3.1009 | 72 |
11 | Carlota | Ciganda | 2023 | F | 3.0439 | 36 |
12 | Ronni | Ruoning | 2024 | F | 2.8448 | 18 |
13 | Charley | Hull | 2023 | F | 2.7672 | 36 |
14 | Jennifer | Kupcho | 2023 | F | 2.7500 | 36 |
15 | Madelene | Sagstrom | 2023 | F | 2.6864 | 36 |
16 | Jin-young | Ko | 2023 | F | 2.5427 | 54 |
17 | Nataliya | Guseva | 2024 | F | 2.5333 | 18 |
18 | Linn | Grant | 2023 | F | 2.5179 | 36 |
19 | Atthaya | Thitikul | 2024 | F | 2.5172 | 18 |
20 | Minjee | Lee | 2023 | F | 2.4836 | 72 |